Прайс лист 1С на программные продукты и лицензии 1С:Предприятие 8 един для всех покупателей. Цена между партнерами 1С может варьироваться в зависимости от вида и объема работ по внедрению, сопровождению или оптимизации решений с помощью программных продуктов 1С.
Прайс лист на программные продукты фирмы 1С
Цена на программы 1С указана без установки. Стоимость договора 1С:ИТС.
Код | Наименование | Цена, руб. | НДС |
---|---|---|---|
4601546147004 | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9. Коробочная поставка | 390 | 10% |
4601546109996 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Коробочная поставка | 1 200 | 20% |
2900001712941 | 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка * | 3 000 | Без НДС |
2900001712958 | 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка * | 3 000 | Без НДС |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка * | 4 000 | Без НДС |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | 20% |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 6 600 | 20% |
4601546119094 | 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 6 600 | 20% |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка * | 17 600 | Без НДС |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | 17 600 | Без НДС |
4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 22 700 | 20% |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка * | 35 000 | Без НДС |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка * | 35 000 | Без НДС |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 45 600 | 20% |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка * | 45 300 | Без НДС |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка * | 45 300 | Без НДС |
2900002776362 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка * | 6 000 | Без НДС |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка * | 19 400 | Без НДС |
2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка * | 58 200 | Без НДС |
2900002406146 | 1С:Гаражи. Электронная поставка * | 17 600 | Без НДС |
2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка * | 6 600 | Без НДС |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | 20% |
2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка * | 17 600 | Без НДС |
4601546140524 | 1С:Садовод. Коробочная поставка | 22 700 | 20% |
2900001850438 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка * | 750 | Без НДС |
4601546071781 | 1С:Деньги 8. Коробочная поставка | 850 | 20% |
2900001850407 | 1С:Налогоплательщик 8. Электронная поставка * | 2 000 | Без НДС |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | 2 200 | 20% |
2900001850414 | 1С:Платежные документы 8. Электронная поставка * | 750 | 20% |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | 850 | 20% |
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | Без НДС |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 400 | 20% |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка * | 19 400 | Без НДС |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | 19 400 | Без НДС |
2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка * | 116 800 | Без НДС |
2900002432336 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка * | 14 200 | Без НДС |
2900002455076 | 1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка * | 1 200 | Без НДС |
2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка * | 145 400 | Без НДС |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | 145 400 | Без НДС |
2900002775952 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка * | 276 000 | Без НДС |
4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Коробочная поставка * | 325 700 | Без НДС |
2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка * | 45 300 | Без НДС |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка * | 45 300 | Без НДС |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка * | 26 700 | Без НДС |
2900002775969 | 1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка * | 40 000 | Без НДС |
4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8. Коробочная поставка * | 47 200 | Без НДС |
2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка * | 276 000 | Без НДС |
4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Коробочная поставка * | 325 700 | Без НДС |
2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка * | 40 400 | Без НДС |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка * | 40 400 | Без НДС |
2900002775945 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка * | 29 600 | Без НДС |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка * | 35 000 | Без НДС |
2900002099065 | 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка * | 5 000 | Без НДС |
2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | 1 800 | Без НДС |
2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка * | 3 700 | 20% |
2900002171136 | 1C:Кладовщик. Электронная поставка * | 1 800 | 20% |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка * | 8 200 | Без НДС |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 800 | 20% |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка * | 30 500 | Без НДС |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка * | 30 500 | Без НДС |
2900001195942 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. Коробочная поставка * | 300 | Без НДС |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка * | 4 000 | Без НДС |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 400 | 20% |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка * | 17 600 | Без НДС |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | 17 600 | Без НДС |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка * | 5 700 | Без НДС |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | 20% |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка * | 23 500 | Без НДС |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | 23 500 | Без НДС |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка * | 42 900 | Без НДС |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка * | 42 900 | Без НДС |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка * | 9 100 | Без НДС |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9 800 | 20% |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка * | 30 500 | Без НДС |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка * | 30 500 | Без НДС |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка * | 146 800 | Без НДС |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка * | 146 800 | Без НДС |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка * | 11 200 | Без НДС |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 12 400 | 20% |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка * | 37 900 | Без НДС |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка * | 37 900 | Без НДС |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка * | 160 500 | Без НДС |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка * | 160 500 | Без НДС |
2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка * | 28 400 | Без НДС |
2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка. * | 2 400 | Без НДС |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка * | 67 900 | Без НДС |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка * | 83 000 | Без НДС |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка * | 83 000 | Без НДС |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка * | 221 900 | Без НДС |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Коробочная поставка * | 221 900 | Без НДС |
2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка * | 10 404 000 | Без НДС |
2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка * | 2 460 000 | Без НДС |
4601546129260 | 1С:Корпорация. Коробочная поставка * | 2 460 000 | Без НДС |
2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка * | 9 740 400 | Без НДС |
2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка * | 2 340 000 | Без НДС |
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка * | 3 254 000 | Без НДС |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка * | 3 254 000 | Без НДС |
2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка * | 510 000 | Без НДС |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Коробочная поставка * | 510 000 | Без НДС |
2900001871372 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка * | 906 000 | Без НДС |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Коробочная поставка * | 906 000 | Без НДС |
2900002519884 | 1С:ERP WE. Электронная поставка * | 510 000 | Без НДС |
2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка * | 5 280 000 | Без НДС |
4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка * | 5 280 000 | Без НДС |
2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка * | 1 500 000 | Без НДС |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка * | 1 500 000 | Без НДС |
2900003498010 | 1С:Perform. Электронная поставка * | 1 100 000 | 20% |
2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка * | 50 000 | Без НДС |
2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка * | 50 000 | Без НДС |
2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка * | 1 080 000 | Без НДС |
2900002634259 | 1С:Архив. Электронная поставка * | 102 600 | Без НДС |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка * | 5 700 | Без НДС |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | 20% |
2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка * | 17 600 | Без НДС |
4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | 17 600 | Без НДС |
2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка * | 35 000 | Без НДС |
4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка * | 35 000 | Без НДС |
2900001850292 | 1С:Document Management 8. Электронная поставка * | 403 600 | Без НДС |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка * | 48 500 | Без НДС |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | 48 500 | Без НДС |
2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка * | 251 600 | Без НДС |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка * | 251 600 | Без НДС |
2900003671406 | 1С:Документооборот холдинга. Электронная поставка * | 1 100 000 | Без НДС |
2900003671420 | 1С:Документооборот холдинга. Корпоративная поставка. Электронная поставка * | 3 850 000 | Без НДС |
2900003671413 | 1С:Документооборот холдинга. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | 220 000 | Без НДС |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка * | 158 300 | Без НДС |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка * | 158 300 | Без НДС |
4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион. Коробочная поставка * | 1 758 200 | Без НДС |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка * | 5 700 | Без НДС |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка * | 17 600 | Без НДС |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка * | 35 000 | Без НДС |
2900002202557 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия. Электронная поставка * | 19 000 | Без НДС |
2900003633893 | 1С:Электронное обучение. LMS Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и обучающегося. Электронная поставка * | 900 000 | Без НДС |
2900002003895 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка * | 400 000 | Без НДС |
2900002137507 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор. Электронная поставка * | 200 000 | Без НДС |
2900002112566 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка * | 119 000 | Без НДС |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Коробочная поставка * | 119 000 | Без НДС |
2900002488456 | 1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка * | 118 000 | Без НДС |
2900002488463 | 1С:Шина для 500 пользователей. Электронная поставка * | 236 000 | Без НДС |
2900002488470 | 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка * | 590 000 | Без НДС |
2900002107524 | 1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка * | 50 400 | Без НДС |
4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка * | 8 500 | Без НДС |
2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка * | 85 000 | Без НДС |
4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка * | 85 000 | Без НДС |
2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы. Коробочная поставка * | 1 400 | Без НДС |
2900002172386 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка * | 17 600 | Без НДС |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка * | 17 600 | Без НДС |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка * | 17 600 | Без НДС |
4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент. Коробочная поставка * | 900 | 20% |
4601546119070 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32). Коробочная поставка * | 21 300 | 20% |
4601546119087 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64). Коробочная поставка * | 63 800 | 20% |
4601546142504 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка. Коробочная поставка * | 46 100 | Без НДС |
4601546146632 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Коробочная поставка * | 400 000 | 20% |
2900002162424 | 1С:Предприятие 8. Комплект разработчика. Электронная поставка * | 630 | Без НДС |
2900002483956 | 1C:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению. Электронная поставка * | 4 000 | Без НДС |
Прайс лист на лицензии 1С:Предприятие 8
Код | Наименование | Цена, руб. | НДС |
---|---|---|---|
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка * | 7 700 | Без НДС |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка * | 26 200 | Без НДС |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка * | 50 200 | Без НДС |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка * | 94 400 | Без НДС |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка * | 226 600 | Без НДС |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка * | 435 600 | Без НДС |
2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка * | 1 292 300 | Без НДС |
2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка * | 2 149 000 | Без НДС |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка * | 7 700 | Без НДС |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка * | 26 200 | Без НДС |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка * | 50 200 | Без НДС |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка * | 94 400 | Без НДС |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка * | 226 600 | Без НДС |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка * | 435 600 | Без НДС |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка * | 1 292 300 | Без НДС |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка * | 2 149 000 | Без НДС |
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка * | 17 500 | Без НДС |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка * | 61 100 | Без НДС |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка * | 104 700 | Без НДС |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка * | 17 500 | Без НДС |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка * | 61 100 | Без НДС |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка * | 104 700 | Без НДС |
2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка * | 12 300 | Без НДС |
2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка * | 42 500 | Без НДС |
2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка * | 81 500 | Без НДС |
2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка * | 153 400 | Без НДС |
2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка * | 368 200 | Без НДС |
2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка * | 708 000 | Без НДС |
2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка * | 2 100 400 | Без НДС |
2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка * | 3 492 800 | Без НДС |
2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка * | 6 970 000 | Без НДС |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка * | 12 300 | Без НДС |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка * | 42 500 | Без НДС |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка * | 81 500 | Без НДС |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка * | 153 400 | Без НДС |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка * | 368 200 | Без НДС |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка * | 708 000 | Без НДС |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка * | 2 100 400 | Без НДС |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка * | 3 492 800 | Без НДС |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка * | 6 970 000 | Без НДС |
2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка * | 212 400 | Без НДС |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка * | 212 400 | Без НДС |
2900002286991 | 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка * | 36 300 | Без НДС |
2900002156898 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка * | 104 700 | Без НДС |
2900002460841 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка * | 12 100 | Без НДС |
2900002598025 | 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка * | 992 200 | Без НДС |
4601546142535 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка * | 36 900 | Без НДС |
4601546142542 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка * | 127 500 | Без НДС |
4601546142559 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка * | 244 300 | Без НДС |
4601546142566 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка * | 460 200 | Без НДС |
4601546142573 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка * | 1 104 500 | Без НДС |
4601546142580 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка * | 2 124 000 | Без НДС |
4601546142597 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка * | 6 301 200 | Без НДС |
4601546142603 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка * | 10 478 400 | Без НДС |
4601546142610 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка * | 20 907 300 | Без НДС |
4601546142528 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка * | 51 000 | Без НДС |
4601546142511 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер (x86_64). Коробочная поставка * | 637 200 | Без НДС |
4601546146649 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка * | 200 000 | 20% |
4601546146656 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка * | 700 000 | 20% |
4601546146663 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка * | 1 300 000 | 20% |
4601546146670 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка * | 2 500 000 | 20% |
4601546030443 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка * | 1 700 | Без НДС |
2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. * | 1 600 | Без НДС |
2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. * | 5 100 | Без НДС |
2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. * | 9 600 | Без НДС |
2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. * | 18 100 | Без НДС |
2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. * | 43 300 | Без НДС |
2900001659673 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. * | 83 100 | Без НДС |
2900001659680 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. * | 246 200 | Без НДС |
2900001659697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. * | 408 000 | Без НДС |
2900002088144 | 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | 504 000 | Без НДС |
2900002080957 | 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | 456 000 | Без НДС |
2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | 170 000 | Без НДС |
4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка * | 170 000 | Без НДС |
2900001871402 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | 234 000 | Без НДС |
4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка * | 234 000 | Без НДС |
2900002120967 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | 210 000 | Без НДС |
2900002162431 | 1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений. Антикризисная электронная поставка для разработчиков * | 2 880 | Без НДС |