Повышение цены на 1С:ERP и на ряд отраслевых решений, расширяющих возможности 1С:ERP.
Уважаемые партнеры!
Обращаем Ваше внимание на выпуск информационного письма №31131 от 07.11.2023 «Изменения цен на продукты системы «1С:Предприятие 8″ с апреля и с июля 2024 года».
Не откладывайте покупку и приобретайте продукты по действующим в настоящее время ценам!!!
Цены на типовые продукты с 01.04.2024
Код | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
2900002634259 | 1С:Архив. Электронная поставка | 102 600 | |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 | |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 45 300 | |
2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 58 200 | |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 | |
2900002406146 | 1С:Гаражи. Электронная поставка | 17 600 | |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 500 | |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 146 800 | |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 48 500 | |
2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 251 600 | |
2900001850292 | 1C:Document Management 8. Электронная поставка | 403 600 | |
2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | |
2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 35 000 | |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 83 000 | |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 221 900 | |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | |
2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка | 17 600 | |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 500 | |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 42 900 | |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 30 500 | |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 | |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 35 000 | |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 45 300 | |
4601546092588 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Коробочная поставка | 30 500 | |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | 146 800 | |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 48 500 | |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 251 600 | |
4601546125552 | 1C:Document Management 8. Коробочная поставка | 403 600 | |
4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 | |
4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 35 000 | |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | 83 000 | |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) . Коробочная поставка | 221 900 | |
4601546092656 | 1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | 67 900 | |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 | |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 23 500 | |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 42 900 | |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | 30 500 | |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 | |
2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 45 300 | |
2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 40 400 | |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 158 300 | |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 37 900 | |
2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 145 400 | |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 | |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 19 400 | |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка | 45 300 | |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка | 40 400 | |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 158 300 | |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 37 900 | |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 145 400 | |
2900002172386 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка | 17 600 | |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 17 600 | |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 17 600 | |
4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент. Коробочная поставка | 900 | |
4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 22 700 | |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 45 600 | |
4601546140524 | 1С:Садовод. Коробочная поставка | 22 700 | |
Базовые версии | |||
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | |
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | |
2900001850438 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка | 750 | |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 | |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 200 | |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 | |
2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 700 | |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | |
2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 6 600 | |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 | |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 | |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 | |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | |
4601546119094 | 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 6 600 | |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 6 600 | |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 400 | |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 26 700 | |
4601546071781 | 1С:Деньги 8. Коробочная поставка | 850 | |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 12 400 | |
4601546044433 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9 800 | |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | 2 200 | |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | 850 | |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 400 | |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 800 | |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ | |||
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 700 | |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26 200 | |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50 200 | |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 | |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226 600 | |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435 600 | |
2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 292 300 | |
2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 149 000 | |
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17 500 | |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61 100 | |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104 700 | |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 7 700 | |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 26 200 | |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 50 200 | |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 94 400 | |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 226 600 | |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 435 600 | |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 292 300 | |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 149 000 | |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 17 500 | |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 61 100 | |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 104 700 | |
1С:Аналитика | |||
2900002286991 | 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 36 300 | |
2900002156898 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 104 700 | |
2900002460841 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | 12 100 | |
2900002598025 | 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 992 200 | |
Лицензии на мобильные рабочие места | |||
2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | 1 600 | |
2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 5 100 | |
2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 9 600 | |
2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 18 100 | |
2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 43 300 | |
2900001659673 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 83 100 | |
2900001659680 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 246 200 | |
2900001659697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 408 000 |
Повышение цены на типовые продукты с 01.07.2024
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3 709 600 |
2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 11 104 100 |
2900002080957 | 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 519 900 |
2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 2 667 600 |
2900003498010 | 1С:Perform. Электронная поставка | 1 254 000 |
2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 57 000 |
2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 11 860 600 |
2900002088144 | 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 574 600 |
2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | 2 804 400 |
2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 1 231 200 |
2900002120967 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 239 400 |
2900001871372 | 1С:Предпр.8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 1 032 900 |
2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 581 400 |
2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 193 800 |
2900002519884 | 1С:ERP WE. Электронная поставка | 581 400 |
2900002725384 | 1С:Управление производственным предприятием 8. Электронная поставка | 254 300 |
2900002725391 | 1С:Управление производственным предприятием 8. Лицензия для удаленного офиса. Электронная поставка | 57 600 |
2900002725407 | 1С:Управление производственным предприятием 8. Лицензия для ноутбука. Электронная поставка | 4 800 |
2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1 710 000 |
2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 6 019 200 |
2900001871402 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 266 800 |
2900002158564 | 1С:Предпр.8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка | 889 200 |
2900002649659 | 1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 296 400 |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 3 709 600 |
2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка | 57 000 |
4601546129260 | 1С:Корпорация. Коробочная поставка | 2 804 400 |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Коробочная поставка | 1 032 900 |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 581 400 |
4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 193 800 |
4601546092014 | 1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием. Коробочная поставка | 254 300 |
4601546042552 | 1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса. Коробочная поставка | 57 600 |
4601546042569 | 1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука. Коробочная поставка | 4 800 |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка | 1 710 000 |
4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 6 019 200 |
4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 266 800 |
2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 133 200 |
2900002432336 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 16 200 |
2900002455076 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 400 |
2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | 314 700 |
2900002775969 | 1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | 45 600 |
2900002775952 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | 314 700 |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 183 000 |
2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 32 400 |
2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. ЭП | 2 800 |
2900002775945 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | 33 800 |
4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП Регион. Коробочная поставка | 2 004 400 |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка | 183 000 |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 39 900 |
2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | 96 900 |
2900002112566 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 135 700 |
2900002488456 | 1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка | 134 600 |
2900002488463 | 1С:Шина для 500 польз. Электронная поставка | 269 100 |
2900002488470 | 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 672 600 |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Коробочная поставка | 135 700 |
4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка | 96 900 |
4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка | 9 700 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП | ||
2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 100 |
2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 48 500 |
2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 93 000 |
2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 174 900 |
2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 419 800 |
2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 807 200 |
2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 394 500 |
2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3 981 800 |
2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 7 945 800 |
2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 242 200 |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 14 100 |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 48 500 |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 93 000 |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 174 900 |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 419 800 |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 807 200 |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 394 500 |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 3 981 800 |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | 7 945 800 |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) . Коробочная поставка | 242 200 |
2900002085969 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 18 400 |
2900002085976 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 63 100 |
2900002085983 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 116 200 |
2900002085990 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 218 700 |
2900002086003 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 503 700 |
2900002086010 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 968 600 |
2900002086027 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 2 873 400 |
2900002086034 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 4 778 200 |
2900002085952 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 290 600 |
Защищенный программный комплекс | ||
4601546119070 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | 24 300 |
4601546119087 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | 72 800 |
4601546142504 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка | 52 600 |
4601546142528 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер МИНИ на 5 подкл. | 58 200 |
4601546142511 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер (x86_64) | 726 500 |
4601546142535 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 42 100 |
4601546142542 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 145 400 |
4601546142559 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 278 600 |
4601546142566 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 524 700 |
4601546142573 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 1 259 200 |
4601546142580 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 2 421 400 |
4601546142597 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 7 183 400 |
4601546142603 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 11 945 400 |
4601546142610 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 23 834 400 |